2023년 철도파업으로 인해 광명셔틀 열차의 시간표가 변경되었습니다. 이번 변경은 광명과 영등포 구간의 평일 운행에 영향을 미치며, 열차의 운행 시간과 정차역에 대한 정보는 필수적으로 확인해야 합니다.
개요
현재 파업으로 인해 경부선, ITX 청춘, 동해선, 서해선, 경강선, 경춘선, 경의중앙선, 수인분당선 등 다양한 노선의 열차가 영향을 받고 있습니다. 특히 광명셔틀 열차는 광명과 영등포 간의 주요 노선으로, 이 구간의 운행 시간을 정확히 확인하는 것이 중요합니다.
변경된 평일 상행 시간표
주요 열차 시간
| 시발역 | 종착역 | 열차번호 | 출발 시간 |
|---|---|---|---|
| 광명 | 영등포 | K7002 | 6:30 |
| 광명 | 영등포 | K7004 | 7:47 |
| 광명 | 영등포 | K7006 | 8:19 |
| 광명 | 영등포 | K7008 | 9:39 |
| 광명 | 영등포 | K7010 | 10:13 |
| 광명 | 영등포 | K7012 | 11:15 |
| 광명 | 영등포 | K7014 | 11:43 |
| 광명 | 영등포 | K7016 | 13:00 |
| 광명 | 영등포 | K7018 | 13:39 |
| 광명 | 영등포 | K7020 | 14:28 |
추가 열차 시간
| 시발역 | 종착역 | 열차번호 | 출발 시간 |
|---|---|---|---|
| 광명 | 영등포 | K7022 | 15:15 |
| 광명 | 영등포 | K7024 | 16:02 |
| 광명 | 영등포 | K7026 | 17:17 |
| 광명 | 영등포 | K7028 | 18:22 |
| 광명 | 영등포 | K7030 | 19:34 |
| 광명 | 영등포 | K7032 | 20:10 |
| 광명 | 영등포 | K7034 | 운행 중지 |
| 광명 | 영등포 | K7036 | 운행 중지 |
| 광명 | 영등포 | K7038 | 운행 중지 |
| 광명 | 영등포 | K7040 | 23:37 |
변경된 평일 하행 시간표
주요 열차 시간
| 시발역 | 종착역 | 열차번호 | 출발 시간 |
|---|---|---|---|
| 영등포 | 광명 | K7001 | 5:32 |
| 영등포 | 광명 | K7003 | 6:21 |
| 영등포 | 광명 | K7005 | 7:13 |
| 영등포 | 광명 | K7007 | 8:28 |
| 영등포 | 광명 | K7009 | 9:12 |
| 영등포 | 광명 | K7011 | 10:11 |
| 영등포 | 광명 | K7013 | 11:01 |
| 영등포 | 광명 | K7015 | 11:51 |
| 영등포 | 광명 | K7017 | 12:32 |
| 영등포 | 광명 | K7019 | 13:43 |
추가 열차 시간
| 시발역 | 종착역 | 열차번호 | 출발 시간 |
|---|---|---|---|
| 영등포 | 광명 | K7021 | 14:22 |
| 영등포 | 광명 | K7023 | 15:15 |
| 영등포 | 광명 | K7025 | 16:09 |
| 영등포 | 광명 | K7027 | 17:02 |
| 영등포 | 광명 | K7029 | 18:20 |
| 영등포 | 광명 | K7031 | 19:10 |
| 영등포 | 광명 | K7033 | 운행 중지 |
| 영등포 | 광명 | K7035 | 21:01 |
| 영등포 | 광명 | K7037 | 운행 중지 |
| 영등포 | 광명 | K7039 | 22:32 |
주의사항
- 열차 운행이 중지된 경우는 글씨로 표시되어 있습니다.
- 파업에 따른 운행 변경 사항은 수시로 업데이트되므로, 출발 전에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
질문1: 광명셔틀 열차는 언제 운행되나요?
광명셔틀 열차는 평일 기준으로 정해진 시간에 운행되며, 파업 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
질문2: 시간표는 어디서 확인할 수 있나요?
시간표는 코레일 공식 홈페이지나 공공 데이터 포털에서 확인 가능합니다.
이전 글: GTQ 포토샵 자격증 합격 후기